|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Freno (F/R): | TAMBOR DELANTERO DEL DISCO/DE LA PARTE POSTERIOR | Max. Speed: | > 80km/h |
|---|
| Tipo del motor: | 163FMI-2, solo cilindro, refrigerado, de cuatro tiempos |
| Dislocación (ml): | 193,2 |
| Movimiento del diámetro interior X (milímetro): | 63.5x62.2 |
| Ratio de compresión: | 9.0:1 |
| Max. Power (kw/r/min) | 10.2/7500 |
| Max. Torque (N.m/r/min): | 14.0/6000 |
| Max. Speed (kilómetro por hora): | ≥90 |
| Lubricación: | Presión, chapoteo |
| Tipo del embrague: | Embrague mojado de Multiplate |
| Ignición: | CDI |
| Sistema el comenzar: | Eléctrico/puesta en marcha |
| Sistema de transmisión: | Impulsión de cadena |
| CHASIS | |
| Freno delantero: | freno de disco |
| Freno trasero: | freno de tambor |
| Neumático delantero: | 90/90-19 |
| Neumático trasero: | 110/90-17 |
| Batería: | 12V6.5A |
| DIMENSIONES | |
| L X W x H (milímetro): | 1980×785×1420 |
| Altura de Seat (milímetro): | 880 |
| Distancia entre ejes (milímetro): | 1345 |
| Min. Separación de tierra (milímetro): | 280 |
| Max. Permissionable Weight (kilogramo): | 150 |
| Capacidad del jinete: | 2 personas |
| Seco. Peso (kilogramo): | 112 |
| Aceite de motor (l): | 1,1 |
| Capacidad del depósito de gasolina (l): | 5,2 |
| Otros | |
| Tamaño del embalaje (milímetro): | 1780×465×880 |
| Peso del embalaje (kilogramo): | 132 |
| Cargamento del envase (20FT/40FT/40HQ): | 32/64/96 |
| EEC/EPA/CARB: | |