|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Resaltar: | Motor de la motocicleta,Motor T120,motor 125CC |
---|
Producto detial | ||||||||
Modo del motor | ZS139FMB | |||||||
Nombre del motor | 50D | |||||||
Tipo del motor | Solo cilindro, 4-stroke, refrigeración por aire, árbol de levas hacia arriba, inclinando (100leaned) | |||||||
Dislocación (ml) | 49,46 | |||||||
Dimensión (milímetro x milímetro x milímetros) | 450 x 280 x 277 | |||||||
Peso neto (kilogramos) | 22,5 | |||||||
Max.Power (kw/r/min) | 2.4/8000 (los 1±5%) | |||||||
Max.Torque (N.m/r/min) | 3.0//7500 (los 1±5%) | |||||||
Ratio de compresión | 7,3: 1 | |||||||
Diámetro interior y movimiento (milímetro x milímetros) | 39 x 41,4 | |||||||
Método de la ignición | CDI | |||||||
Método de la lubricación | Presión y chapoteo | |||||||
Consumo de Min.Fuel (g/Kw.h) | ≤367 | |||||||
Comenzar método | Eléctrico/retroceso | |||||||
Método del embrague | Multi-Placa mojada manual | |||||||
Método del cambio de marchas | Malla constante, transmisson de dos fases, cambio de marchas 4-speed | |||||||
Modelo elegido | modelo estándar | |||||||
※ Tiene pequeña dislocación, buena agotando la condición. Para el vehículo para los niños y el viejo, es el motor ideal | ||||||||
Funcionamiento estable del ※ y fácil mantener |